Name des Objekts: Windmühle Landzigt | |
| Niederlande - Zeeland - Wissenkerke | | Objektnummer: | 17956 |
| Online seit: | 29.12.2008 |
| Art des Objekts: | Ferienhaus, freistehend |
| Wohnfläche: | 90 m2 |
| Zimmerzahl: | 3 |
| Anzahl der gesamten Übernachtungsmöglichkeiten (Betten): | 5 |
| Anzahl Bäder: | 1 |
Mietpreis| Von | Bis | Preis | Währung | Art des Preises | | 03.01.2012 | 17.02.2012 | 612 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 18.02.2012 | 02.03.2012 | 808 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 03.03.2012 | 30.03.2012 | 612 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 31.03.2012 | 13.04.2012 | 808 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 14.04.2012 | 27.04.2012 | 633 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 28.04.2012 | 04.05.2012 | 808 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 05.05.2012 | 11.05.2012 | 633 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 12.05.2012 | 18.05.2012 | 808 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 19.05.2012 | 25.05.2012 | 865 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 26.05.2012 | 01.06.2012 | 808 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 02.06.2012 | 29.06.2012 | 865 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 30.06.2012 | 13.07.2012 | 952 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 14.07.2012 | 17.08.2012 | 1225 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 18.08.2012 | 31.08.2012 | 952 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 01.09.2012 | 12.10.2012 | 865 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 13.10.2012 | 26.10.2012 | 741 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 27.10.2012 | 22.12.2012 | 612 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 23.12.2012 | 23.12.2012 | 580 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 24.12.2012 | 28.12.2012 | 750 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 29.12.2012 | 30.12.2012 | 580 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 31.12.2012 | 04.01.2013 | 570 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
| 05.01.2013 | 31.12.2013 | 580 | Euro | pro Objekt pro Woche | |
Endreinigungspreis (zuzüglich zum Mietpreis): 65 Euro
Im Mietpreis eingeschlossene Kosten
Beschreibung des ObjektsAußen: Autostellplatz, Garten, Gartenmöbel, Terrasse
Küche: 4-Plattenherd, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher
Sanitär: Dusche, warmes Wasser, Waschbecken, WC
Unterhaltung: Radio, TV SAT/Kabel
Das Nordzeestrand und Veerse Meer ist in die nähe (ca. 6 km).
Familienfreundlich, Haustiere erlaubt, Hunde erlaubt, Seenähe, Strandnähe
Lage des ObjektsUmgebung des Ferienhauses
Dorf, Swimmbad, Strand, See, Surfen, Kite, Boot, Stadt
Ort: Niederlande, Noord-Beveland, WissenkerkeFreizeitmöglichkeiten
Badminton, Drachenfliegen, Erlebnisbad, Fahrradverleih, Fitness, Freibad, Golf, Jogging, Kitesurfen, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Squash, Surfen, Tauchen, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Wassersport, Windsurfen
Link zu unserer Homepagewww.vakantiemolen.nl
Anreise und EntfernungenAnreisetag: Samstag Entfernung zum nächsten Flughafen: Rotterdam 120 Km Entfernung zum nächsten Bahnhof: Goes 25 Km Entfernung zur nächsten Autobahnabfahrt: A58 25 Km Entfernung zur nächsten Geschäft: 1 Km
Sportmöglichkeiten in der UmgebungAngeln, Fahradfahren, Golf, Inlineskating, Kanufahren, Mountainbiking, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Volleyball, Wandern, Wasserski,
Thema des Urlaubs- Familienurlaub
- Ferien auf dem Bauernhof
- Ferienanlagen und Clubs
- Golfurlaub
- Kultur & Besichtigungen
- Romantikurlaub
- Single-Urlaub
- Sport & Aktivurlaub
- Strandurlaub
- Städtereise
- Wander- und Kletterurlaub
Schlafgelegenheiten und AufteilungAnzahl Schlafzimmer insgesamt: 2
- davon 1 Doppelzimmer
- davon 1 Dreibettzimmer
BäderAnzahl Bäder: 1- davon Badezimmer mit Dusche: 1
- 1 Gäste-WC(s)
Aussenausstattung des ObjektsInnenausstattung des ObjektsVorhandene Geräte und Zubehör- CD-Spieler
- Fernseher
- Radio
- Satelliten-Empfang f. Fernseher
- Stereoanlage
Austattung der Küche- 4-Plattenherd
- Geschirrspülmaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
DienstleistungenWeitere Merkmale- Rollstuhlfahrer: nicht geeignet
- Senioren: keine Angabe
- Kinder: willkommen
- Haustiere: willkommen
VerpflegungVerpflegung: Selbstverpflegung (zusätzlich)
|
|