 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
      |  Vorheriges Ferienhaus in Huelva | Nächstes Ferienhaus in Huelva  | 
|  Vorheriges Ferienhaus in Andalusien | Nächstes Ferienhaus in Andalusien  | 
|  Vorheriges Ferienhaus in Spanien | Nächstes Ferienhaus in Spanien  | 
| Aktuelle Region: Europa > Spanien > Andalusien > Huelva > Nuevo Portil | Zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen Ihre Favoritenliste | 
|  Liste von Ferienhäusern in  Huelva | |
|  Liste von Ferienhäusern in  Andalusien | |
|  Liste von Ferienhäusern in  Spanien | |
|  Länderliste | 
| Weitere Bilder... | ||||||
| 
 
 Mietpreis350 Euro pro Objekt pro WocheIm Mietpreis eingeschlossene Kosten
 Beschreibung des ObjektsDas Nebenhaus ca. 50 qm ist für 4 Personen eingerichtet mit kompletter Küchenzeile (Geschirrspüler, Mikrowelle usw.) Wohnbereich mit digitalem Sat-TV (ca. 30 deutsche Programme) und Rattancouch, die sich als ausziehbares Bett (200x180 cm) entpuppt; außerdem Essplatz für 4 Personen, ein Schlafzimmer mit Rattandoppelbett und Dusche mit WC. Alle Bodenbeläge sind aus hellgrauem Marmor. Jeder Raum ist mit einem elektrischem Ölradiator ausgestattet. In einem Funktionsraum hinter der Villa befinden sich ein Wäschetrockner und 4 Fahrräder, die auf Ihre Benutzung warten. Auch ein Gas- und ein Holzkohlegrill sind hier zu finden. Spielen Sie Golf auf dem benachbarten Platz oder genießen Sie einfach die göttliche Ruhe im Liegestuhl auf der neuen Poolterrasse. Da auf den neuerbauten Straßen am Golfplatz wenig Autoverkehr stattfindet, ist auch Rollerbladen eine gute Sportalternative. Am Abend einen frischen, gegrillten Fisch und ein Glas Rioja auf der Poolterrasse - traumhaft!Lage des ObjektsEs ist eine exklusive Golfvilla mit Nebenhaus in Superlage, mit traumhaftem Blick auf den neuenGolfplatz Nuevo Portil. Das eingezäunte Grundstück, mit einer Größe von 1035 qm, ist im Pinienwald eingebettet. Nur wenige 100 Meter trennen Sie vom herrlich ruhigem Sandstrand mit vorgelagerter Lagune (günstig zum Sportboot ankern, Schwimmen und Angeln). Ort: Spanien, Cartaya, Nuevo PortilNuevo Portil liegt direkt an der Atlantikküste zwischen Cartaya und Huelva, ca. 35 km von der portugiesischen Grenze entfernt. Unsere Golfvilla/Nebenhaus steht in einem kleinen Feriendorf inmitten eines neu angelegten 18-Loch-Golfplatzes, angrenzend an eine Lagune (Naturschutzzone) im Pinienwald.Anreise und EntfernungenAnreisetag: SamstagEntfernung zum nächsten Flughafen: Faro, Sevilla 100 Km Entfernung zum nächsten Bahnhof: Huelva 15 Km Entfernung zur nächsten Autobahnabfahrt: Cartaya 12 Km Entfernung zur nächsten Geschäft: 1.5 Km Sportmöglichkeiten in der UmgebungAngeln, Fahrradfahren, Golf, Inlineskating, Kanufahren, Mountainbiking, Reiten, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Wandern, Wasserski,Thema des Urlaubs
 Schlafgelegenheiten und AufteilungAnzahl Schlafzimmer insgesamt: 2
 BäderAnzahl Bäder: 1
 Aussenausstattung des Objekts
 Innenausstattung des Objekts
 Vorhandene Geräte und Zubehör
 Ausstattung der Küche
 Dienstleistungen
 Weitere Merkmale
 VerpflegungVerpflegung: Selbstverpflegung (zusätzlich)Zusätzliche InformationenGreenfee-Ermäßigung für Golfvilla/Nebenhaus-Gäste: 45 EuroGreenfee-Zehnerkarte: 315 Euro 8x Greenfee auf den umliegenden Plätzen: 240 Euro keine Abschlagzeiten und kein Gedränge; Golfplätze in nächster Nähe: 18 Löcher Nuevo Portil Heimplatz, N E U E R P L A T Z : 36 Löcher El Rompido ca 5 Min., 18 Löcher Bellavista ca.15 Min, 18 Löcher Isla Canela ca. 25 Min, 18 Löcher Benamor ca. 40 Min 18 Löcher Dunas de Donana ca. 60 Min , 18 Löcher Castro Marim ca. 20 min, 18 Löcher Costa Ballena ca 2,5 Std, 18 Löcher Quinta da Ria ca. 35 min. | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen von Mietern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen gesamt: 2 
 | Durchschnittliche Bewertung:      2  bewertungen von mietern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideale Unterkunft für Golfer (günstige Greenfees), Strandwanderer und Baderatten. Die kleine Küche (2 Herdplatten) lädt zum Improvisieren ein. In Kom... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Aufenthalt in Andalusien in einem sehr schönen Ferienhaus. Wir kommen gerne wieder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle 2 Bewertungen anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||